FOOTBALL CLUB FEMININ DE JUVISY SUR ORGE
EQUIPE 16 ans et EQUIPE D
| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Présence aux entraînements pour le mois d'Octobre, Novembre, Décembre et Janvier
| Prénom | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier |
| Camille | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mélissa | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Vicky | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Véronica | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Nass | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Aurore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amandine | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Elodie O | 4 | 6 | 4 | 7 |
| Fallone | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Kim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joy | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Laëtitia | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amélie | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Eva-Marie | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Aurélie | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Morgane | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Sabrina | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Cécile | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eloise | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Chloé | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Anne | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Vanessa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Habiba | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Djereba | 5 | 6 | 4 | 7 |
| Elodie L | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Sophie | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Sandrine | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Eden | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marem | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mégane | 0 | 1 | 0 |
Commentaires